03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Dialon 1g : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Glucophage Comprimés 1g |
Agent | Pharmanet Drugstore |
Distributeur | Pharmanet Drugstore |
Laboratoire | Julphar |
Partie Responsable | Julphar |
Origine | Dubai |
Fabricant | Julphar Laboratories |
Type de Fabricant | G |
Origine | Dubai |
ATC | A10BA02 |
Dialon 1g :
Dialon 1g :
Dialon 1g :
Dialon 1g :
Dialon 1g :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Dialon 1g :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Absorption des vitamines B12 diminuée | Très rare |
Acidose lactique | Très rare |
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Erythème | Très rare |
Hépatite | Très rare |
Nausées | Très fréquent |
Perte d'appétit | Très fréquent |
Prurit | Très rare |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Très rare |
Urticaire | Très rare |
Vomissements | Très fréquent |
Dialon 1g :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Dialon 1g MoH 5137 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 1g |
Conditions de Conservation | 15-25°C A l'abri de l'humidité |
Prix Public | 180074.9 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 24681/07 |
Date de soumission | 01/01/2007 |
Année d'enregistrement | 2007 |
Barcode | 6291100084920 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 180074.9 LBP | ( 180,074.90 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 6002,5 LBP | ( 6,002.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 10.5 QAR | ( 257,859.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,35 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.63 QAR | ( 211935.54 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/07/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 10 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3333 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.4 AED | ( 202952.4 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 10 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3333 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.4 AED | ( 202952.4 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.95 SAR | ( 164,298.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2317 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 05/03/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 3x10 TAB | |
● Prix Public: | 0.75 OMR | ( 173,050.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,025 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.38 JOD | ( 172,804.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,046 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.06 JOD | ( 132734.26 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.07 BHD | ( 254,375.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0357 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 04/07/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 1.45 KWD | ( 425,692.45 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0483 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.22 KWD | ( 358168.82 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 6002,5 LBP | ( 6,002.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 12005 LBP | ( 12,005.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 360150 LBP | ( 360,150.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,025 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,05 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1,5 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,2317 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,46 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 13,8 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,3333 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,67 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 20,1 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,3333 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,67 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 20,1 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,35 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,7 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 21 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0483 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,1 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3 KWD | ( 880,743.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0357 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,07 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,1 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,046 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,09 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,7 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File